DN | D | D1 | D2 | D3 | H | B | N-D |
200 | 320 | 280 | 219 | 400 | 410 | 20 | 8-18 |
300 | 440 | 395 | 325 | 500 | 460 | 20 | 12-22 |
350 | 490 | 445 | 370 | 550 | 460 | 22 | 12-22 |
400 | 540 | 495 | 426 | 600 | 490 | 22 | 16-22 |
500 | 645 | 600 | 530 | 700 | 510 | 24 | 20-22 |
600 | 755 | 705 | 630 | 800 | 540 | 24 | 20-26 |
700 | 860 | 810 | 720 | 900 | 580 | 26 | 24-26 |
800 | 975 | 920 | 820 | 1000 | 630 | 26 | 24-30 |
上一個: 彈壓式防爆閥FB44W-Ⅰ
下一個:泄壓閥